部件編號 | 2089311-01 (6 通道) |
粒徑范圍 | 根據(jù)ISO 14644-1 (FS 209E) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),通道粒徑在 0.3um - 10um 之間 |
通道個(gè)數(shù) | 6 |
重量 | 非常輕便,僅有1.5lbs,適用于舒適的手持式應(yīng)用。 |
流速 | 2.83 lpm.符合 ISO14644-1 5 級規(guī)范,1分鐘采集 0.3um 樣品 |
支持USB接口 | 通過USB數(shù)據(jù)線或U盤可以直接通過計(jì)算機(jī)獲取顆粒計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)。無需設(shè)備驅(qū)動或軟件 |
以太網(wǎng)支持 | 通過常見網(wǎng)絡(luò)瀏覽器,如Windows IE,Safari和Firefox訪問顆粒數(shù)據(jù) |
顯示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直觀的圖標(biāo),從而方便導(dǎo)航 |
顯示配置 | 超大字體顯示,用戶可選擇通道的尺寸 |
顯示數(shù)據(jù)模式 | 傳統(tǒng)的表格式顆粒計(jì)數(shù)或趨勢圖,便于對顆粒計(jì)數(shù)進(jìn)行存檔 |
機(jī)箱材質(zhì) | 高強(qiáng)度的聚碳酸酯ABS材質(zhì),非常耐用 |
尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波狀形狀,便于進(jìn)行單手操作 |
電池的使用壽命 | 典型的型號,通常會超過10小時(shí)最短連續(xù)運(yùn)行5.5小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可以存儲10,000個(gè)記錄以滿足大多數(shù)應(yīng)用場合 |
計(jì)數(shù)效率 | 0.3 μm時(shí)為50%;當(dāng)顆粒物 > 0.45 μm時(shí),為100% (按 ISO 21501標(biāo)準(zhǔn)) |
零計(jì)數(shù)等級 | 1個(gè)/5分鐘(按JIS B9921標(biāo)準(zhǔn)) |
濃度限值 | 符合損失:4,000,000/ft3時(shí),為10%(符合ISO21501標(biāo)準(zhǔn)) |
計(jì)數(shù)模式 | 原始計(jì)數(shù)值,N/ft3,N/m3,N/L,累計(jì)模式或差分模式 |
安全性 | 管理員密碼控制(可選) |
UI 語言 | 英語和日語 |
警報(bào) | 用戶自定義:計(jì)數(shù) |
電池充電 | 3.5 小時(shí) |
運(yùn)行環(huán)境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/最高可達(dá)95%,無冷凝 |
存儲環(huán)境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/最高可達(dá)98%,無冷凝 |
部件編號 | 描述 |
2089380-01 | 基座,用于HHPC+6 系列充電和通訊 |
230-300-1000 | 12 VDC 電源/ 充電器 |
VP212808 | 零計(jì)數(shù)過濾器 |
2089398 | 零計(jì)數(shù)過濾器適配器 |
460-400-0002 | 6英尺USB線纜 |
2089328-01 | 攜儀器箱組件,HHPC+ |
DOC026.97.80271 | 用戶手冊 |
部件編號 | 描述 |
460-400-0005 | 以太網(wǎng)電纜 |
2080732-15 | 高壓擴(kuò)散器 0.1 CFM 與 HHPC+ 適配器 |
met one6000在線粒子傳感器
MET ONE 3400+激光粒子計(jì)數(shù)器
HHPC2+粒子計(jì)數(shù)器
HHPC3+粒子計(jì)數(shù)器
3411粒子計(jì)數(shù)器(已停產(chǎn))
3400系列粒子計(jì)數(shù)器(已停產(chǎn))
MetOne R4800/R4900遠(yuǎn)程空氣顆粒計(jì)數(shù)器
Metone A3432 順序監(jiān)控系統(tǒng)
MetOne 2400/2408便攜式空氣顆粒計(jì)數(shù)器(已停產(chǎn))
美國 MET ONE237A/B 便攜式激光空氣粒子計(jì)數(shù)器
MetOne 6000P 遠(yuǎn)程空氣顆粒計(jì)數(shù)器
MetOne 7000 遠(yuǎn)程空氣顆粒計(jì)數(shù)器
深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶源路與碧灣路
交匯處碧灣大廈1112室
400-838-2023